DescriptionDescripciónDescriçãoDescripciónDescrição
OverviewResumenVisão Geral
DC rooftop air conditioner with dual-rotor inverter compressor for 12/24V medium-duty trucks, vans and commercial vehicles.Aire acondicionado de techo DC con compresor inverter de rotor dual para camiones medianos, furgonetas y vehículos comerciales de 12/24V.Ar-condicionado de teto DC com compressor inverter de rotor duplo para caminhões médios, vans e veículos comerciais de 12/24V.
Key FeaturesCaracterísticas principalesPrincipais CaracterísticasCaracterísticas principalesPrincipais Características
- Twin-rotor Compressor - Fast coolingCompresor de rotor gemelo - Enfriamiento rápidoCompressor de rotor duplo - Resfriamento rápido
- Smart APP ControlControl por APP inteligenteControle por APP inteligente
- DC Dual Cooling Fan System - Upgraded heat dissipationSistema de doble ventilador de refrigeración DC - Disipación de calor mejoradaSistema de duplo ventilador de resfriamento DC - Dissipação de calor aprimorada
- Special mounting kits for medium truckKit de montaje especial para camión medianoKit de montagem especial para caminhão médio
Product ParametersParámetros del ProductoParâmetros do ProdutoParámetros del ProductoParâmetros do Produto
| ModelModeloModelo | TMT26 | TMT26X |
|---|---|---|
| Cooling CapacityCapacidad de RefrigeraciónCapacidade de Refrigeração | 2000W | 1700W |
| COPCOPCOP | 3.1 | 2.8 |
| Input VoltageVoltaje de EntradaTensão de Entrada | DC 24V24V DC24V DC | DC 12V |
| RefrigerantRefrigeranteRefrigerante | R410a / 280g | R410a / 280g |
| Working TemperatureTemperatura de TrabajoTemperatura de Trabalho | 16~55℃ | 16~55℃ |
| CurrentCorrienteCorrente | 8-32A (35℃ ambient temp) | 15-50A (35℃ ambient temp) |
| Evaporator Air VolumeVolumen de Aire del EvaporadorVolume de Ar do Evaporador | 350m³/h | 350m³/h |
| Setting TemperatureTemperatura de AjusteTemperatura de Ajuste | 15~30℃ | 15~30℃ |
| WeightPesoPeso | 23kg/net, 28kg/gross | 23kg/net, 28kg/gross |
| Air Distributor Size (with mounting kits)Tamaño del Distribuidor de Aire (con kits de montaje)Tamanho do Distribuidor de Ar (com kits de montagem) | 520mm*360mm*37mm | 520mm*360mm*37mm |
| Outer Body SizeTamaño de la Carcasa ExteriorTamanho da Carcaça Externa | 700mm*724mm*185mm | 700mm*724mm*185mm |
| Package SizeTamaño del PaqueteTamanho da Embalagem | 807mm*780mm*370mm | 807mm*780mm*370mm |
| Loading QTYCantidad de CargaQuantidade de Carga | 84 sets / 20GP | 84 sets / 20GP |
| 180 sets / 40GP | 180 sets / 40GP | |
| 210 sets / 40HQ | 210 sets / 40HQ |
Hot TagsEtiquetasEtiquetas
Parking Air ConditionerAire Acondicionado de EstacionamientoAr-Condicionado de Estacionamento
Rooftop ACAC de techoAC de teto
Split ACAC SplitAC Split
Heavy Duty Truck ACAC para camión pesadoAC para caminhão pesado
Medium Truck ACAC para camión medianoAC para caminhão médio
RV ACAC para autocaravanaAC para motorhome
DC 24V24V DC24V DC